Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Раздел 7. Сведения о материально-технической базе учреждения
Коды по ОКЕИ: квадратный метр - 055; единица - 642; место - 698; гектар - 059; человек - 792
| Наименование | № строки | Количество | 
| 1 | 2 | 3 | 
| Число зданий и сооружений (ед) | 01 | 3 | 
| Общая площадь всех помещений (м2) | 02 | 1011,0 | 
| Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) | 03 | |
| Их площадь (м2) | 04 | |
| Количество мастерских (ед) | 05 | |
| в них мест (мест) | 06 | |
| Число тракторов для учебных целей (ед) | 07 | |
| Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) | 08 | да | 
| Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) | 09 | Нет | 
| Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) | 10 | Нет | 
| Имеет ли учреждение музей (да, нет) | 11 | |
| Размер учебно-опытного земельного участка в гектарах (при отсутствии участка поставить "0") (га) | 12 | |
| Размер подсобного сельского хозяйства в гектарах (при отсутствии поставить "0") (га) | 13 | |
| Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) | 14 | Нет | 
| в т. ч. в приспособленных помещениях | 15 | |
| Количество посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест) | 16 | |
| в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях | 17 | |
| Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) | 18 | |
| Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) | 19 | |
| Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (тыс ед) | 20 | |
| в т. ч. школьных учебников (тыс ед) | 21 | |
| Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли капитального ремонта (да, нет) | 22 | Нет | 
| в них зданий (ед) | 23 | |
| находится ли в аварийном состоянии (да, нет) | 24 | Нет | 
| в них зданий (ед) | 25 | |
| имеют все виды благоустройства (да, нет) | 26 | Да | 
| Наличие: водопровода (да, нет) | 27 | Да | 
| центрального отопления (да, нет) | 28 | Да | 
| канализации (да, нет) | 29 | Да | 
| Наименование | № строки | Количество | 
| 1 | 2 | 3 | 
| Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) | 30 | |
| Количество автотранспортных средств, предназначенных для перевозки учащихся (при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) | 31 | |
| в них пассажирских мест (мест) | 32 | |
| Количество автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии автомобилей поставить "0") (шт) | 33 | |
| Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) | 34 | |
| в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | 35 | |
| Количество персональных ЭВМ (ед) | 36 | 3 | 
| из них: приобретенных за последний год | 37 | |
| используются в учебных целях | 38 | 
 | 
| Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр.36) (ед) | 39 | 2 | 
| Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) | 40 | Да | 
| Тип подключения к сети Интернет: модем | 41 | |
| выделенная линия | 42 | Да | 
| спутниковое | 43 | |
| Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) | 44 | Нет | 
| Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) | 45 | 2 | 
| Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) | 46 | Да | 
| Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) | 47 | Да | 
| Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) | 48 | Нет | 
| Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) | 49 | Да | 
| Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) | 50 | Да | 
| Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) | 51 | да | 
| Количество огнетушителей (ед) | 52 | 15 | 
| Количество сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") | 53 | Нет | 
| Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) | 54 | Нет | 
| Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) | 55 | Нет | 

